按仪器前面板 键,屏幕弹出“确定恢复默认设置?”提示框,点击 确定
可将信号发生器恢复为出厂默认配置,出厂值参见下表。
AWG 参数 | 出厂值 |
---|---|
通道参数 | |
分辨率 | 16+0Mkr |
输出波形 | 实数波形 |
sin(x)/x 滤波 | 关闭 |
DAC模式 | NRZ |
输出模式 | DC HBW |
幅度 | 350 mVpp |
偏移 | 0 mV |
通道输出 | 关闭 |
实数波形 | |
SIFI | 关闭 |
内插倍数 | 1× |
IQ波形(选件) | |
I 数据内插倍数 | 2× |
Q 数据内插倍数 | 2× |
内/外2 | 内 |
中心频率 | 0 Hz |
时钟参数 | |
时钟源 | 内部参考时钟 |
采样率 | 5 GSa/s |
采样时钟 | 5 GHz |
降低抖动 | 关闭 |
外部参考时钟 | 10M |
外部采样时钟 | 5 GHz |
采样率分频 | 1 |
采样时钟输出 | 关闭 |
同步时钟输出 | 关闭 |
基础波形参数 | |
波形名称 | Wave |
选择波形 | 正弦波 |
计算模式 | 长度 |
长度 | 12k |
采样率 | 5 GSa/s |
频率 | 1 GHz |
循环次数 | 2.4k |
幅度 | 500 mVpp |
高电平 | 250 mV |
低电平 | -250 mV |
偏移 | 0 mV |
相位 | 0° |
表格波形参数 | |
波形名称 | Wave |
长度 | 12k |
幅度 | 500 mVpp |
偏移 | 0 mV |
波形 | 实数波形 |
多音波形参数(高级编辑) | |
波形名称 | Wave |
类型 | 音调编辑 |
采样率 | 用户自定义 5GSa/s |
音调编辑 | |
起始频率 | 1 GHz |
结束频率 | 2 GHz |
频率间距 | 1 GHz |
音调数目 | 2 |
多音相位 | 0° |
音调波形长度 | 2.65k |
调频编辑 | |
最低频率 | 1 GHz |
最高频率 | 1.1 GHz |
扫频时间 | 10 μs |
扫频速率 | 10 MHz/μs |
扫频方式 | 由低到高 |
扫频波形长度 | 50k |
高速串行信号 | |
固定最大采样率 | 关闭 |
固定最大波形长度 | 关闭 |
最大波形长度 | 1000000000 Samples |
波形合成 | |
码元 | PRBS |
PRBS | PRBS9 |
电平翻转 | OFF |
码率 | 125 Mbps |
高电平 | 750 mV |
低电平 | -750 mV |
码元长度 | 511 Bits |
码元偏移 | 0 Bits |
编码类型 | NRZ |
8B10B | 关闭 |
不均等性 | RD+ |
PWM | 关闭 |
T-Minor | 0.2 UI |
边沿形状 | 线性插值 |
阈值 | 10%/90% |
上升时间 | 0.4 UI |
扰码开关 | OFF |
扰码类型 | 加性扰码 |
多项式 | X9+X4+1 |
寄存器初始值 | 111111111 |
寄存器初始值类型 | 二进制 |
占空比失真开关 | OFF |
模式 | 经典 |
失真幅度 | 0 UI |
传输 | |
周期抖动开关 | OFF |
PJ1~PJ10 | 关闭 |
频率(PJ1~PJ10) | 50 MHz |
幅度(PJ1~PJ10) | 0.1 UIpp |
相位(PJ1~PJ10) | 0° |
随机抖动开关 | OFF |
RJ1~RJ3 | 关闭 |
峰值因子(RJ1~RJ3) | 6 dB |
幅度(RJ1~RJ3) | 0.1 UIrms |
带宽(RJ1~RJ3) | 50 MHz |
高斯噪声开关 | OFF |
噪声带宽 | 500 MHz |
噪声幅度 | 5% |
峰值因子 | 6 dB |
单音噪声开关 | OFF |
频率 | 500 MHz |
单音噪声幅度 | 5% |
扩频时钟开关 | OFF |
形状 | 正弦波 |
码率偏移峰峰值 | 0 ppm |
信号周期 | 500 kHz |
信道 | |
低通滤波开关 | OFF |
滤波类型 | 矩形滤波器 |
截止频率 | 500 MHz |
Q | 1 |
码间串扰开关 | OFF |
斜坡衰减速率 | 0 dB/100MHz |
预/去加重 | |
预/去加重开关 | OFF |
预加重幅度(Tap#-1~Tap#-5) | 0 dB |
去加重幅度(Tap#+1~Tap#+5) | 0 dB |
序列参数 |
|
序列名称 | Seq |
跳转规则 | 立刻跳转 |
动态跳转 | 打开 |
跳转到 | 1 |
调制参数 |
|
波形名称 | Mod |
码元类型 | 全1 |
长度 | 10k |
码元速率 | 1 MSa/s |
调制类型 | BPSK |
编码 | 无编码 |
过采样率 | 4 |
滤波器 | 窗口滤波器 |
Alpha/BT | 0.25 |
输出设置 |
|
通道 | CH1 |
Analog | |
停止电平 | 0 Volt |
等待电平 | 0 Volt |
Marker1 | |
停止电平 | 低电平 |
等待电平 | 低电平 |
高电平 | 1 V |
低电平 | 0 V |
Marker2 | |
停止电平 | 低电平 |
等待电平 | 低电平 |
高电平 | 1 V |
低电平 | 0 V |
触发设置 |
|
时间间隔 | 10 μs |
触发A | |
电平 | 0 V |
阻抗 | 1 MΩ |
极性 | 上升沿 |
计时模式 | Async |
触发B | |
电平 | 0 V |
阻抗 | 1 MΩ |
极性 | 上升沿 |
计时模式 | Async |
动态跳转 | |
边沿类型 | 上升沿 |
偏移设置 |
|
Analog | |
TX1 | 0 ps |
TX2 | 0 ps |
TX3 | 0 ps |
TX4 | 0 ps |
Markers | |
通道 | CH1 |
Marker1 | 0 ps |
Marker2 | 0 ps |
IQ补偿 |
|
使能 | OFF |
I路偏移 | 0% |
Q路偏移 | 0% |
增益不平衡 | 0 dB |
偏移 | 0 ps |
AFG 参数 |
出厂值 |
通道参数 |
|
输出类型 | 连续波 |
波形类型 | 正弦波 |
输出开关 | 关闭 |
连续波 |
|
频率 | 1 kHz |
幅度 | 500 mV |
偏移 | 0 mV |
相位 | 0° |
高电平 | 250 mV |
低电平 | -250 mV |
占空比(方波、脉冲) | 50% |
对称性(锯齿波) | 50% |
上升沿(脉冲) | 300 ps |
下降沿(脉冲) | 300 ps |
脉冲串 |
|
脉冲串类型 | N循环 |
延时 | 0 s |
循环数 | 1 |
相位 | 0° |
周期 | 10 ms |
触发源 | 内部触发 |
空闲电平 | 第一个点 |
调幅 |
|
调制源 | 内部源 |
调制波形 | 正弦波 |
调制频率 | 100 Hz |
调制深度 | 100% |
载波抑制 | 关 |
调频 |
|
调制源 | 内部源 |
调制波形 | 正弦波 |
调制频率 | 100 Hz |
频率偏移 | 1 kHz |
调相 |
|
调制源 | 内部源 |
调制波形 | 正弦波 |
调制频率 | 100 Hz |
相位偏移 | 90° |
幅移键控 |
|
调制源 | 内部源 |
调制速率 | 100 Hz |
调制幅度 | 700 mVpp |
频移键控 |
|
调制源 | 内部源 |
调制速率 | 100 Hz |
跳跃频率 | 10 kHz |
相移键控 |
|
调制源 | 内部源 |
调制速率 | 100 Hz |
相位 | 180° |
扫频 |
|
扫频类型 | 线性扫频 |
开始频率 | 100 Hz |
结束频率 | 1 kHz |
中心频率 | 550 Hz |
频率跨度 | 900 Hz |
触发源 | 内部触发 |
扫频时间 | 1 s |
返回时间 | 0 ns |
开始保持 | 0 ns |
结束保持 | 0 ns |
步进数(步进扫频) | 2 |
通道设置 |
|
输出 | OFF |
输出反向 | OFF |
电压限制 | OFF |
高电平限制 | 250 mV |
低电平限制 | -250 mV |
时钟设置 |
|
参考时钟源 | 内部 |