按下示波器前面板 键或点击屏幕上方菜单栏里的 Default 按键,屏幕弹出“确定恢复默认设置?”提示框,点击 确定 键可将示波器恢复为出厂默认配置,参见下表。
参数 | 出厂值 |
---|---|
水平设置(Horizontal) | |
水平时基 | 2 μs |
水平位移 | 0 s |
延时扫描 | OFF |
滚动 | 自动 |
时基微调 | OFF |
水平扩展 | 中心 |
获取设置(Acquire) | |
获取方式 | 普通 |
存储深度 | 10 kpts |
垂直设置(Vertical) | |
CH1开关 | ON |
CH2开关 | OFF |
CH3开关 | OFF |
CH4开关 | OFF |
微调 | OFF |
垂直档位 | 50 mV |
垂直偏移 | 0 V |
通道单位 | [V] |
通道耦合 | 直流 |
偏置 | 0 V |
带宽限制 | 关闭 |
通道延迟 | 0 s |
显示标签 | OFF |
反相 | OFF |
探头比 | 1X |
触发设置(Trigger) | |
触发类型 | 边沿触发 |
触发方式 | 自动 |
信源选择 | CH1 |
边沿类型 | 上升沿 |
触发耦合 | 直流 |
触发释抑 | 8 ns |
噪声抑制 | OFF |
显示设置(Display) | |
显示类型 | 矢量 |
余辉时间 | 最小值 |
波形亮度 | 50% |
屏幕网格 | FULL |
网格亮度 | 50% |
窗口透明度 | 50% |
光标亮度 | 80% |
标尺 | ON |
色温 | OFF |
波形保持 | ON |
测量 | |
阈值 | OFF |
光标指示 | OFF |
统计 | OFF |
计数 | 1000 |
显示类型 | % |
信源 | CH1 |
上限 | 90% |
中值 | 50% |
下限 | 10% |
幅度测量方法 | 自动 |
区域 | 主时基 |
光标设置(Cursor) | |
光标模式 | 关闭 |
手动 | |
信源 | CH1 |
选择 | X |
AX BX | OFF |
AY | -6 μs |
BY | 6 μs |
追踪 | |
AX信源 | CH1 |
BX信源 | CH1 |
AX BX | OFF |
追踪 | X |
AX | -6 μs |
BX | 6 μs |
XY | |
选择 | X |
AX BX | OFF |
AX | -150 mV |
BX | 150 mV |
频率计 | |
信源 | CH1 |
统计 | OFF |
测量 | 频率 |
分辨率 | 4 |
电压表 | |
信源 | CH1 |
模式 | AC RMS |
蜂鸣器 | OFF |
限值条件 | 符合限值 |
上限 | 1 V |
下限 | 0 V |
图像存储 | |
图像类型 | *.png |
反色 | OFF |
颜色 | 彩色 |
页眉 | ON |
文件覆盖 | OFF |
波形存储 | |
数据来源 | 屏幕 |
格式 | *.bin |
设置存储 | |
文件类型 | *.stp |
设置加载 | |
文件类型 | *.stp |
系统基本设置 | |
声音 | OFF |
AUX输出 | 触发输出 |
输入锁 | OFF |
垂直扩展 | 通道零点 |
显示时间 | 显示 |
其他设置 | |
外10M输入 | OFF |
Auto选项 | |
峰峰优先 | ON |
已打开通道 | OFF |
重叠显示 | ON |
耦合保持 | OFF |
快捷操作 | |
操作类型 | 屏幕截图 |
图像类型 | *.png |
反色 | OFF |
颜色 | 彩色 |
通过测试 | |
允许测试 | OFF |
信源 | CH1 |
垂直调整 | 480 mdiv |
水平调整 | 240 mdiv |
加载规则文件类型 | *.pf |
保存规则文件类型 | *.pf |
文件名 | RigolDS |
Aux输出 | OFF |
输出脉宽 | 1 μs |
输出事件 | 失败 |
输出极性 | 正脉冲 |
出错动作 | 无 |
电源分析 | |
显示 | OFF |
计数 | 1000 |
电源质量 | |
电压通道 | CH1 |
电流通道 | CH2 |
频率参考 | 电压 |
设置类型 | 百分比(%) |
上限 | 90% |
中值 | 50% |
下限 | 10% |
纹波 | |
源 | CH1 |
波形录制 | |
允许录制 | OFF |
录制 | |
录制间隔 | 10 ns |
录制帧数 | 1000 |
结束提示 | |
播放 | |
最小化 | OFF |
播放方式 | |
播放顺序 | |
播放间隔 | 100 ms |
数学运算 | |
反相 | OFF |
垂直扩展 | 通道零点 |
显示标签 | OFF |
屏幕网格 | FULL |
A+B | |
运算 | OFF |
信源A | CH1 |
信源B | CH1 |
档位 | 500 mV |
偏移 | 0 V |
A-B | |
运算 | OFF |
信源A | CH1 |
信源B | CH1 |
档位 | 500 mV |
偏移 | 0 V |
A×B | |
运算 | OFF |
信源A | CH1 |
信源B | CH1 |
档位 | 500 mU |
偏移 | 0 U |
A÷B | |
运算 | OFF |
信源A | CH1 |
信源B | CH1 |
档位 | 500 mU |
偏移 | 0 U |
FFT | |
运算 | OFF |
信源 | CH1 |
X | Span-Center |
单位 | dBm/dBV |
中心频率 | 5 MHz |
频率范围 | 10 MHz |
垂直档位 | 20 dB |
偏移 | 0 dBV |
窗函数 | 汉宁 |
色温 | OFF |
峰值搜索 | OFF |
峰值个数 | 5 |
阈值 | 5.5 dBV |
偏移阈值 | 1.8 dB |
排序方式 | 峰值大小 |
A&&B | |
运算 | OFF |
信源A | CH1 |
信源B | CH1 |
波形大小 | 中 |
偏移 | 0 div |
灵敏度 | 300 mdiv |
CH1阈值 | 0 V |
CH2阈值 | 0 V |
CH3阈值 | 0 V |
CH4阈值 | 0 V |
A||B | |
运算 | OFF |
信源A | CH1 |
信源B | CH1 |
波形大小 | 中 |
偏移 | 0 div |
灵敏度 | 300 mdiv |
CH1阈值 | 0 V |
CH2阈值 | 0 V |
CH3阈值 | 0 V |
CH4阈值 | 0 V |
A^B | |
运算 | OFF |
信源A | CH1 |
信源B | CH1 |
波形大小 | 中 |
偏移 | 0 div |
灵敏度 | 300 mdiv |
CH1阈值 | 0 V |
CH2阈值 | 0 V |
CH3阈值 | 0 V |
CH4阈值 | 0 V |
!A | |
运算 | OFF |
信源A | CH1 |
波形大小 | 中 |
偏移 | 0 div |
灵敏度 | 300 mdiv |
CH1阈值 | 0 V |
CH2阈值 | 0 V |
CH3阈值 | 0 V |
CH4阈值 | 0 V |
Intg | |
运算 | OFF |
信源 | CH1 |
档位 | 500 mV*s |
偏移 | 0 V*s |
积分偏移 | 0 V |
Diff | |
运算 | OFF |
信源 | CH1 |
档位 | 500 mV/s |
偏移 | 0 V/s |
微分平滑 | 5 |
Sqrt | |
运算 | OFF |
信源 | CH1 |
档位 | 500 mU |
偏移 | 0 U |
Lg | |
运算 | OFF |
信源 | CH1 |
档位 | 500 mU |
偏移 | 0 U |
Ln | |
运算 | OFF |
信源 | CH1 |
档位 | 500 mU |
偏移 | 0 U |
Exp | |
运算 | OFF |
信源 | CH1 |
档位 | 500 mU |
偏移 | 0 U |
Abs | |
运算 | OFF |
信源 | CH1 |
档位 | 500 mV |
偏移 | 0 V |
低通 | |
运算 | OFF |
信源 | CH1 |
档位 | 500 mV |
偏移 | 0 V |
ωc | 4 kHz |
高通 | |
运算 | OFF |
信源 | CH1 |
档位 | 500 mV |
偏移 | 0 V |
ωc | 4 kHz |
带通 | |
运算 | OFF |
信源 | CH1 |
档位 | 500 mV |
偏移 | 0 V |
ωc1 | 4 kHz |
ωc2 | 8 kHz |
带阻 | |
运算 | OFF |
信源 | CH1 |
档位 | 500 mV |
偏移 | 0 V |
ωc1 | 4 kHz |
ωc2 | 8 kHz |
AX+B | |
运算 | OFF |
信源 | CH1 |
档位 | 500 mV |
偏移 | 0 V |
A | 1 |
B | 0 |
参考波形设置(Ref) | |
当前通道 | Ref1 |
信源 | CH1 |
垂直档位 | 50 mV |
垂直偏移 | 0 V |
标签 | REF1 |
标签显示 | OFF |
选择颜色 | 橙色 |
协议解码(Decode) | |
总线类型 | 并行 |
总线开关 | OFF |
格式 | 十六进制 |
标签显示 | ON |
事件表 | OFF |
并行 | |
时钟 | OFF |
总线 | CH1 |
阈值 | 0 V |
位序 | 反相 |
极性 | 正极性 |
RS232 | |
TX | CH1 |
RX | OFF |
阈值 | 0 V |
极性 | 负极性 |
波特率 | 9.6 kbps |
数据位 | 8 bits |
位序 | LSB |
校验方式 | 无校验 |
停止位 | 1 bit |
I2C | |
时钟 | CH1 |
SCL阈值 | 0 V |
数据 | CH2 |
SDA阈值 | 0 V |
交换 | 时钟/数据 |
读/写位 | 不包含 |
SPI | |
CLK | CH1 |
阈值(CLK) | 0 V |
边沿类型 | 上升沿 |
MISO | CH2 |
阈值(MISO) | 0 V |
MOSI | OFF |
模式 | 超时 |
超时 | 1 μs |
极性 | 正极性 |
宽度 | 8 |
位序 | MSB |
LIN | |
信号源 | CH1 |
阈值 | 0 V |
波特率 | 19.2 kbps |
校验位 | 不包含 |
版本 | Both |
CAN | |
信号源 | CH1 |
阈值 | 0 V |
信号类型 | CAN_L |
标准速率 | 1 Mbps |
采样位置 | 50% |